ИТ-парк – лучший технопарк России!
14.07.2011
Подробно
Минкомсвязи РФ составило рейтинг российских технопарков, присвоив индекс успешности 12 технопаркам, участвующим в программе федерального госфинансирования.
Первое место заняли два технопарка, представляющих Республику Татарстан: ИТ-парк и технополис «Химград»!
| № | Регион | Наименование технопарка | рейтинг |
| 1 | Республика Татарстан | ИТ-парк и Химград | 91% |
| 2 | Новосибирская область | Академпарк | 86% |
| 3 | Самарская область | Жигулевская долина | 76% |
| 4 | Тюменская область | Западно-сибирский инновационный центр | 76% |
| 5 | г. Санкт-Петербург | Ингрия | 74% |
| 6 | Республика Мордовия | Технопарк Мордовия | 72% |
| 7 | Кемеровская область | Кузбасский Технопарк | 70% |
| 8 | Нижегородская область | Анкундиновка | 66% |
| 9 | Калужская область | Обнинск | 62% |
| 10 | Пензенская область | Технопарк высоких технологий | 56% |
| 11 | Тамбовская область | Зеленая долина | 6% |
Источник: Минкомсвязи РФ
Ещё новости
Скачайте мобильное приложение
- Бесконтактный доступ в центр
- Оплачивайте услуги
- Бронируйте переговорные и конференц-залы
- Добавляйте встречи в календарь
- Оформите пропуск для себя и гостя
- Смотрите заявки, обращения, чеки в личном кабинете